ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
KODEX CD금리액티브(합성) 1,034,175 225 0.02% 164,104 80,877
TIGER CD금리투자KIS(합성) 54,210 10 0.01% 220,219 74,118
KODEX 200 36,605 415 1.14% 4,154,303 58,220
KODEX KOFR금리액티브(합성) 106,585 30 0.02% 1,274,867 53,038
TIGER KOFR금리액티브(합성) 105,115 25 0.02% 48,847 38,107
TIGER 미국S&P500 17,500 205 1.18% 1,149,906 31,535
TIGER 미국나스닥100 108,185 2,205 2.08% 101,840 30,562
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 108,955 30 0.02% 14,531 28,141
KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 10,275 5 0.04% 27,553 25,357
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 16,910 440 2.67% 1,763,512 22,760
TIGER 200 36,670 410 1.13% 1,197,278 22,368
KODEX 레버리지 18,605 385 2.11% 26,324,136 21,637
KODEX 200TR 12,575 130 1.04% 81,809 20,805
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 17,860 815 4.78% 1,441,581 20,539
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 7,815 230 3.03% 2,720,109 19,893
KBSTAR 머니마켓액티브 52,130 10 0.01% 175,237 15,300
KODEX 200선물인버스2X 2,140 50 2.28% 144,776,831 13,676
TIGER 2차전지테마 23,270 50 0.21% 671,716 12,647
KBSTAR 200 36,900 405 1.10% 303,138 12,601
KODEX 삼성그룹 9,505 75 0.79% 91,620 12,594
TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 51,100 0 0.00% 1,151 12,578
KODEX Top5PlusTR 22,725 545 2.45% 19,854 12,498
KODEX 2차전지산업 19,700 25 0.12% 1,802,592 12,411
KODEX 단기채권PLUS 110,320 20 0.01% 7,412 12,127
TIGER TOP10 12,175 110 0.91% 71,184 11,700
KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 100,825 45 0.04% 1,498 11,415
KODEX 코스닥150레버리지 11,630 120 1.04% 29,880,777 11,153
TIGER MSCI Korea TR 15,530 150 0.97% 5,240 11,041
ACE 미국30년국채액티브(H) 8,045 25 0.3% 2,233,555 10,965
KODEX 미국S&P500TR 15,890 195 1.24% 1,526,305 10,241
ACE 미국S&P500 17,690 205 1.17% 211,844 9,464
KODEX 코스닥150 14,205 60 0.42% 7,293,223 8,253
TIGER Fn반도체TOP10 12,700 205 1.64% 1,985,500 8,223
TIGER 미국배당다우존스 11,435 45 0.39% 816,454 8,124
ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 99,465 5 0% 681 8,016
TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 54,790 5 0% 18,804 7,979
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 105,365 15 0.01% 7 7,760
ACE 미국나스닥100 18,600 380 2.08% 136,271 7,514
TIGER 200 IT 33,600 500 1.51% 28,929 7,479
KODEX 미국나스닥100TR 16,140 330 2.08% 674,963 7,456
KODEX 단기채권 109,390 10 0.00% 13,943 7,197
KODEX 반도체 40,820 690 1.71% 374,444 7,082
TIGER 단기통안채 106,735 25 0.02% 6,505 7,074
TIGER 2차전지소재Fn 7,155 15 0.21% 936,125 7,072
TIGER 단기채권액티브 53,740 10 0.01% 22,715 6,913
KOSEF 200TR 45,760 470 1.03% 21,668 6,864
TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 52,590 10 0.01% 117,410 6,577
KODEX 자동차 21,880 25 0.11% 672,229 6,509
ARIRANG 200 37,350 425 1.15% 221,907 6,330
TIGER 차이나항셍테크 5,660 290 5.40% 3,113,288 6,095
TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성) 1,008,780 105 0.01% 16,006 5,978
KODEX 인버스 4,255 45 1.04% 20,075,168 5,961
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 10,395 45 0.43% 1,819,420 5,831
TIGER 미국달러단기채권액티브 12,170 15 0.12% 77,275 5,707
KBSTAR 단기통안채 111,355 25 0.02% 31,193 5,347
HANARO 200 36,685 370 1.01% 397 5,227
SOL 미국배당다우존스 10,490 25 0.23% 433,183 5,119
KODEX 미국빅테크10(H) 35,640 1,630 4.79% 136,304 5,117
KOSEF 국고채10년 109,360 65 0.05% 12,869 4,735
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 52,015 35 0.06% 2,235 4,695
ACE 200 37,125 410 1.11% 43,489 4,659
KODEX 코스닥150선물인버스 3,445 15 0.43% 35,095,819 4,592
KBSTAR 미국나스닥100 17,970 365 2.07% 139,616 4,510
ACE 국고채10년 85,915 30 0.03% 16,185 4,440
TIGER 리츠부동산인프라 4,460 10 0.22% 1,002,183 4,241
KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,065 5 0.04% 709 4,161
KODEX MSCI Korea TR 12,400 140 1.14% 1,125 4,116
SOL 초단기채권액티브 51,110 10 0.01% 144,458 3,996
KODEX 은행 8,335 370 4.64% 1,531,576 3,967
히어로즈 머니마켓액티브 50,375 15 0.02% 51,202 3,888
KODEX 국고채3년 59,220 15 0.02% 28,303 3,811
SOL AI반도체소부장 15,855 110 0.69% 529,305 3,773
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 40,145 190 0.47% 212,842 3,625
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 67,470 60 0.08% 41,306 3,589
KBSTAR 미국S&P500 15,255 180 1.19% 103,389 3,478
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,140 30 0.26% 43,296 3,468
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,450 60 0.57% 948,314 3,464
KOSEF 200 36,655 405 1.11% 53,037 3,445
KODEX 코스피 27,605 275 1.00% 388,512 3,423
KODEX 미국반도체MV 20,225 675 3.45% 594,887 3,347
KODEX 단기변동금리부채권액티브 110,405 15 0.01% 1,080 3,340
TIGER 2차전지TOP10 12,825 20 0.15% 1,135,106 3,328
KODEX 선진국MSCI World 26,565 290 1.10% 25,541 3,320
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 21,790 680 3.22% 99,730 3,279
TIGER 인도니프티50 12,635 105 0.83% 417,768 3,234
KODEX 인도Nifty50 12,920 85 0.66% 304,236 3,204
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,555 75 0.71% 49,912 3,174
KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 10,410 0 0.00% 3,292 3,174
TIGER 중장기국채 49,515 10 0.02% 42,857 3,139
KBSTAR CD금리액티브(합성) 100,355 15 0.01% 902 3,111
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,540 5 0.06% 117,986 3,098
ACE 미국배당다우존스 11,570 30 0.25% 206,670 3,008
KODEX 1년은행양도성예금증서+액티브(합성) 1,001,260 335 0.03% 5,957 3,003
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,540 110 1.71% 78,065 2,974
TIGER 은행고배당플러스TOP10 13,040 555 4.44% 470,054 2,914
1Q 머니마켓액티브 50,185 15 0.02% 13 2,910
ARIRANG 고배당주 14,515 425 3.01% 586,892 2,895
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 9,300 25 0.26% 1,034,712 2,827
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 108,765 65 0.05% 234 2,784
ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 106,035 55 0.05% 10 2,779
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 53,950 30 0.05% 8,323 2,721
TIGER 헬스케어 33,250 55 0.16% 57,781 2,713
KODEX 국고채30년액티브 101,565 55 0.05% 7,114 2,693
KBSTAR 비메모리반도체액티브 13,795 220 1.62% 476,176 2,692
ACE 베트남VN30(합성) 19,130 150 0.79% 47,449 2,544
ARIRANG 국고채10년액티브 51,095 30 0.05% 19,832 2,531
TIGER 반도체 42,410 715 1.71% 136,451 2,510
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 11,055 355 3.31% 682,335 2,437
KBSTAR ESG사회책임투자 12,470 260 2.12% 18,864 2,431
TIGER 일본니케이225 20,250 105 0.52% 45,380 2,397
ACE 테슬라밸류체인액티브 9,685 635 7.01% 499,712 2,372
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,415 35 0.41% 1,413,559 2,364
KODEX AI반도체핵심장비 13,395 130 0.98% 1,571,158 2,344
ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 104,105 25 0.02% 2,055 2,332
KBSTAR Fn수소경제테마 9,130 10 0.10% 16,840 2,296
KODEX 미국S&P500(H) 12,030 135 1.13% 93,936 2,177
KOSEF 인도Nifty50(합성) 23,780 155 0.65% 87,888 2,163
KBSTAR 2차전지액티브 9,910 5 0.05% 70,949 2,108
TIGER 미국S&P500TR(H) 12,350 140 1.14% 106,367 2,105
ACE KRX금현물 15,015 235 1.58% 175,395 2,102
TIGER 차이나CSI300 8,915 155 1.76% 284,254 2,081
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 12,915 605 4.91% 386,848 2,072
KODEX 차이나항셍테크 5,640 280 5.22% 537,256 1,979
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 21,550 1,090 5.32% 210,487 1,967
SOL 2차전지소부장Fn 6,790 15 0.22% 239,546 1,962
KBSTAR 200TR 19,810 230 1.17% 129,669 1,961
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 18,450 595 3.33% 158,161 1,959
SOL 200TR 13,085 140 1.08% 170,828 1,923
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 50,890 5 0.00% 6,078 1,910
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,205 10 0.09% 10,619 1,898
KBSTAR 단기국공채액티브 108,710 5 0% 865 1,845
HANARO MSCI Korea TR 15,500 180 1.17% 55 1,844
TIGER 미국S&P500선물(H) 56,540 600 1.07% 93,023 1,837
KODEX 국고채10년액티브 103,495 110 0.1% 725 1,826
ARIRANG 코스피TR 14,340 160 1.12% 20 1,821
SOL 24-12 회사채(AA-이상)액티브 51,285 10 0.01% 2,146 1,799
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 9,060 335 3.83% 398,367 1,784
ARIRANG 머니마켓액티브 50,200 0 0.00% 53,796 1,752
KODEX 미국나스닥100(H) 14,080 280 2.02% 65,347 1,689
KODEX K-로봇액티브 14,085 85 0.60% 45,834 1,662
히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브 51,205 0 0.00% 11,890 1,648
HANARO Fn K-반도체 11,595 175 1.53% 263,408 1,640
KODEX 2차전지산업레버리지 3,690 20 0.53% 5,809,116 1,638
1Q 단기금융채액티브 103,305 10 0.00% 7,876 1,626
KBSTAR IT플러스 18,315 150 0.82% 2,103 1,611
KODEX 골드선물(H) 14,605 135 0.93% 141,526 1,577
SOL 미국배당다우존스(H) 10,770 35 0.32% 92,243 1,572
TIGER BBIG 5,945 10 0.16% 63,520 1,551
1Q K200액티브 11,460 120 1.05% 18,363 1,547
KODEX TRF3070 12,265 35 0.28% 41,148 1,545
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 90,505 285 0.31% 14 1,530
TIGER 투자등급회사채액티브 109,265 55 0.05% 2,985 1,517
KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 7,420 20 0.27% 471,993 1,513
ARIRANG 국고채30년액티브 97,530 470 0.47% 276 1,509
KODEX 배당가치 14,410 250 1.76% 12,343 1,498
KODEX 미국달러선물인버스2X 5,945 5 0.08% 174,910 1,491
ACE 단기통안채 101,415 10 0.00% 10,808 1,394
TIGER AI반도체핵심공정 12,780 170 1.34% 1,989,029 1,386
KODEX 미국S&P500선물(H) 23,430 285 1.23% 16,125 1,382
TIGER 국고채30년스트립액티브 47,335 45 0.09% 51,761 1,375
TIGER 미국나스닥100TR(H) 14,415 275 1.94% 167,045 1,369
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,735 10 0.10% 510,074 1,367
KODEX 바이오 7,915 25 0.31% 130,912 1,367
TIGER 일본엔선물 8,435 20 0.23% 196,331 1,366
KODEX K-메타버스액티브 7,060 25 0.35% 70,235 1,366
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 10,515 0 0.00% 15,525 1,346
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 11,375 120 1.06% 277,302 1,330
TIGER 중국소비테마 6,285 35 0.56% 168,518 1,314
KoAct 바이오헬스케어액티브 11,055 0 0.00% 241,174 1,298
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 9,540 105 1.11% 1,127,918 1,292
TIGER 글로벌메타버스액티브 9,265 250 2.77% 26,533 1,287
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 15,960 170 1.07% 14,377 1,276
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 52,920 15 0.02% 6,053 1,265
ARIRANG KOFR금리 103,985 10 0.00% 17,878 1,265
SOL 조선TOP3플러스 10,855 235 2.21% 1,118,902 1,248
KODEX 200IT TR 12,925 195 1.53% 21,087 1,240
TIGER 여행레저 3,495 40 1.15% 218,992 1,239
ARIRANG K방산Fn 16,155 165 1.01% 687,914 1,235
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,210 5 0.04% 2,377 1,225
SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 51,965 0 0.00% 1,934 1,222
KODEX 미국나스닥100선물(H) 20,965 430 2.09% 18,007 1,215
TIGER 미국채10년선물 11,690 20 0.17% 48,949 1,215
KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) 25,495 40 0.15% 414,689 1,211
1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브 104,030 5 0% 3 1,206
HANARO Fn K-POP&미디어 7,280 120 1.62% 89,570 1,204
KBSTAR 게임테마 8,375 10 0.11% 5,083 1,185
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 108,100 20 0.01% 2,597 1,181
ARIRANG 단기채권액티브 112,775 10 0.00% 176 1,178
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 12,310 470 3.96% 23,567 1,175
KBSTAR iSelect메타버스 5,890 15 0.25% 61,750 1,173
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 11,595 100 0.86% 48,594 1,171
TIGER 배당프리미엄액티브 10,930 110 1.01% 10,394 1,169
HANARO 200TR 45,790 460 1.01% 52 1,167
TIGER 화장품 2,660 45 1.72% 937,061 1,163
KoAct 배당성장액티브 9,860 165 1.70% 20,707 1,163
TIGER 바이오TOP10 6,320 35 0.55% 223,537 1,153
TIGER 테슬라채권혼합Fn 10,355 245 2.42% 139,865 1,149
KOSEF 단기자금 102,565 15 0.01% 12,554 1,138
KODEX 삼성그룹밸류 9,105 45 0.49% 8,057 1,119
히어로즈 단기채권ESG액티브 106,595 25 0.02% 59 1,119
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 10,935 15 0.13% 24,267 1,118
ACE 중국본토CSI300 23,980 385 1.63% 3,105 1,117
히어로즈 CD금리액티브(합성) 103,375 5 0.00% 148 1,113
TIMEFOLIO K바이오액티브 9,270 35 0.37% 108,763 1,107
TIGER 글로벌AI액티브 13,120 625 5.00% 83,705 1,104
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 5,745 130 2.31% 17,810 1,100
KBSTAR 코스피 27,850 230 0.83% 2,114 1,100
BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브 51,320 0 0.00% 3 1,095
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 12,965 95 0.73% 24,137 1,092
TIGER Fn메타버스 6,490 25 0.38% 136,494 1,080
HK 종합채권(AA-이상)액티브 102,290 0 0.00% 0 1,080
WOORI 25-09 회사채(AA-이상)액티브 52,320 0 0.00% 888 1,054
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 49,900 25 0.05% 67,985 1,047
TIGER 코스피 27,835 270 0.97% 8,969 1,015
KBSTAR 코스닥150 14,130 90 0.64% 28,480 1,014
TIGER 코스닥150 14,650 60 0.41% 215,920 1,002
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 18,215 430 2.41% 96,796 1,001
WOORI 반도체밸류체인액티브 11,480 210 1.86% 8,406 998
TIGER 소프트웨어 8,145 40 0.49% 49,043 995
ACE 미국WideMoat가치주 24,400 280 1.16% 28,791 971
KODEX Fn성장 15,120 140 0.93% 54 937
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 15,230 510 3.46% 55,461 935
TIGER 미국다우존스30 25,900 130 0.49% 11,381 922
TIGER 200 중공업 4,220 60 1.44% 935,349 915
KODEX 차이나CSI300 10,865 130 1.21% 53,970 890
TIGER 200선물인버스2X 2,275 45 1.93% 2,578,043 853
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,265 90 0.18% 7,200 849
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 10,455 0 0.00% 5,417 837
TIGER 200선물레버리지 14,325 315 2.24% 256,936 830
KODEX 차이나H레버리지(H) 1,619 101 6.65% 1,664,488 817
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 11,570 465 4.18% 147,723 815
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 13,805 355 2.63% 14,672 800
SOL 미국S&P500 14,550 150 1.04% 22,267 800
KODEX 은선물(H) 5,145 80 1.57% 213,699 797
KBSTAR Fn5G테크 11,370 85 0.75% 14,937 795
SOL 국고채10년 102,145 200 0.19% 251 788
KODEX 헬스케어 14,965 40 0.26% 57,473 778
TIGER 미디어컨텐츠 5,350 35 0.64% 105,115 776
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 97,430 145 0.14% 1,871 770
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 103,750 120 0.11% 10 757
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 10,990 15 0.13% 56,281 736
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 11,685 155 1.34% 82,852 736
KODEX 200미국채혼합 12,715 20 0.15% 32,275 722
KBSTAR 국고채3년선물인버스 109,430 70 0.06% 4 711
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 29,080 85 0.29% 71,123 709
히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 103,165 40 0.03% 24 706
ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) 9,340 95 1.02% 29,487 706
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn 11,760 120 1.03% 45,808 687
KBSTAR 대형고배당10TR 20,040 480 2.45% 7,537 681
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 54,880 60 0.1% 7 680
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 16,190 280 1.75% 2,299 679
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 5,900 35 0.58% 184,995 678
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 105,415 60 0.05% 62 675
TIGER 국채3년 106,055 20 0.01% 3,099 673
HANARO Fn조선해운 11,275 225 2.03% 429,084 670
KODEX WTI원유선물(H) 16,180 215 1.34% 45,338 667
KBSTAR 200위클리커버드콜 10,260 85 0.83% 607,782 656
UNICORN 생성형AI강소기업액티브 9,610 145 1.53% 2,040 639
ACE G2전기차&자율주행액티브 7,780 295 3.94% 123,568 634
ARIRANG 미국S&P500(H) 20,900 255 1.23% 10,287 627
KBSTAR 중기우량회사채 105,065 25 0.02% 331 611
TIGER 경기방어 9,035 10 0.11% 2,023 608
WOORI 단기국공채액티브 51,820 5 0.00% 16 608
KODEX Fn Top10동일가중 7,875 20 0.25% 275 606
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 39,275 605 1.56% 12,144 596
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 17,220 710 4.30% 62,510 594
KODEX 국채선물10년 64,315 65 0.1% 14,026 586
히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 51,780 5 0% 37,767 585
KODEX 미국달러선물 13,070 5 0.03% 20,579 582
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 35,750 805 2.30% 9,547 572
KODEX TDF2050액티브 12,650 125 0.99% 64,415 562
HANARO CAPEX설비투자iSelect 13,780 375 2.79% 40,729 558
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 18,470 665 3.73% 37,946 557
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 10,505 340 3.34% 37,812 556
KBSTAR KP달러채권액티브 53,470 85 0.15% 58 556
KODEX 한국대만IT프리미어 22,800 355 1.58% 47,683 547
KODEX 차이나H 15,850 540 3.52% 155,043 546
ACE 단기채권알파액티브 106,310 10 0.00% 4,051 541
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 11,500 25 0.21% 110,604 540
KBSTAR 국채선물10년인버스 56,330 80 0.14% 12 539
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 10,235 150 1.48% 23,629 534
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 10,930 30 0.27% 53,685 530
KBSTAR 2차전지TOP10 13,295 5 0.03% 158,935 525
TIGER 코스닥150 레버리지 13,015 125 0.96% 213,514 520
TIGER 2차전지TOP10레버리지 3,705 25 0.67% 1,101,489 520
KODEX 미국배당프리미엄액티브 10,990 0 0.00% 105,192 516
TIGER 차이나HSCEI 9,200 295 3.31% 63,973 515
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 56,650 70 0.12% 915 513
TIGER 미국S&P500배당귀족 11,450 20 0.17% 32,478 509
HANARO e커머스 10,175 15 0.14% 1,563 498
TIGER 일본반도체FACTSET 14,050 160 1.15% 54,504 491
HANARO 32-10 국고채액티브 52,515 30 0.05% 1,255 491
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 10,215 5 0.04% 69,938 490
KODEX 미국10년국채선물 11,115 30 0.26% 30,343 489
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 15,835 275 1.76% 14,508 482
SOL 한국형글로벌반도체액티브 17,430 440 2.58% 24,644 477
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 10,900 160 1.48% 70,135 474
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 9,080 95 1.03% 210,645 472
ACE 인도네시아MSCI(합성) 10,100 70 0.68% 15,747 464
KODEX 삼성전자채권혼합Wise 11,245 35 0.31% 58,208 461
KODEX WTI원유선물인버스(H) 3,990 50 1.23% 304,484 446
KODEX 증권 7,315 135 1.88% 124,735 446
KODEX K-신재생에너지액티브 17,425 610 3.62% 125,338 444
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 5,410 510 10.40% 431,873 438
TIGER 미국나스닥바이오 20,785 60 0.28% 17,584 436
KODEX Fn시스템반도체 11,170 150 1.36% 20,841 435
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 10,165 10 0.09% 2,141 435
KODEX 미국달러선물인버스 8,240 5 0.06% 17,388 426
파워 200 36,970 390 1.06% 177 425
ACE 삼성그룹섹터가중 15,630 85 0.54% 32,783 422
TIGER 레버리지 18,330 355 1.97% 103,715 421
TIGER 인터넷TOP10 3,705 45 1.22% 138,718 420
TIGER 유로스탁스50(합성 H) 17,670 50 0.28% 5,872 415
KOSEF 통안채1년 103,515 5 0.00% 87 414
TIGER 200 헬스케어 17,560 75 0.42% 4,465 410
KBSTAR 고배당 14,040 305 2.22% 34,407 407
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 8,140 235 2.97% 54,982 407
TIGER 골드선물(H) 15,615 145 0.93% 18,902 405
ACE 포스코그룹포커스 6,920 15 0.21% 215,108 404
KBSTAR AI&로봇 9,720 0 0.00% 50,083 403
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 8,580 20 0.23% 13,289 403
ACE AI반도체포커스 16,450 320 1.98% 60,320 403
KODEX 보험 9,795 220 2.29% 227,078 401
ACE 200TR 23,495 240 1.03% 5,210 399
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 10,890 10 0.09% 1,337 397
HANARO 200선물레버리지 20,780 470 2.31% 772 394
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 4,635 270 6.18% 90,395 389
KBSTAR Fn컨택트대표 6,430 35 0.54% 66 387
SOL 200 Top10 8,700 30 0.34% 491 382
KODEX 미디어&엔터테인먼트 11,160 35 0.31% 17,359 379
ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,125 0 0.00% 287 378
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 15,480 100 0.65% 12,278 376
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 5,435 125 2.35% 9,692 375
ARIRANG 일본반도체소부장Solactive 13,345 50 0.37% 57,020 373
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 7,775 10 0.12% 286 373
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 9,695 60 0.62% 129,945 368
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 19,195 50 0.25% 900 366
ARIRANG 우주항공&UAM iSelect 13,315 130 0.98% 20,993 366
TIGER 인버스 4,765 50 1.03% 268,960 362
KODEX Fn웹툰&드라마 3,695 5 0.13% 22,126 358
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 5,465 85 1.57% 57,655 356
KOSEF 글로벌AI반도체 12,935 450 3.60% 89,402 355
KODEX 200ESG 13,635 245 1.82% 646 354
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 22,135 165 0.73% 791 354
ACE 중장기국공채액티브 101,140 135 0.13% 6 350
대신343 K200 36,845 375 1.02% 172 350
KBSTAR 금융채액티브 101,430 30 0.02% 81 348
WOORI 대한민국국고채액티브 52,345 125 0.23% 351 345
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 11,840 50 0.42% 143,438 343
KOSEF 미국달러선물 14,910 20 0.13% 1,442 341
KBSTAR 중국본토CSI300 9,220 110 1.20% 4,644 341
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 11,360 65 0.57% 68,016 340
KODEX 미국달러선물레버리지 14,380 25 0.17% 10,151 339
KODEX 일본TOPIX100 20,495 210 1.03% 7,189 336
KBSTAR 국고채3년 107,935 45 0.04% 1,335 333
ARIRANG 미국채30년액티브 48,875 20 0.04% 6,515 332
KODEX K-친환경선박액티브 11,340 150 1.34% 41,722 323
KODEX 한국부동산리츠인프라 5,115 10 0.19% 697,408 322
KODEX IT 19,820 270 1.38% 1,862 317
SOL 미국S&P500ESG 13,750 170 1.25% 8,067 316
KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 9,410 0 0.00% 38,556 315
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 12,430 230 1.88% 94,239 310
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 7,345 265 3.74% 130,639 301
TIGER 200IT레버리지 41,515 1,235 3.06% 6,667 300
ARIRANG 미국장기우량회사채 87,320 140 0.16% 13,072 292
ACE 일본Nikkei225(H) 26,570 215 0.81% 4,367 292
TIGER 코스닥150바이오테크 11,370 10 0.08% 112,352 288
KODEX 탄소효율그린뉴딜 9,250 80 0.87% 86 286
TIGER 코스피고배당 14,920 175 1.18% 24,525 286
TIGER 우선주 12,675 80 0.63% 10,793 286
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 10,535 70 0.66% 2,441 284
TIGER 구리실물 12,055 140 1.17% 49,175 283
SOL KIS단기통안채 106,755 5 0.00% 728 279
KODEX TRF7030 16,310 100 0.61% 8,085 277
ARIRANG 미국나스닥테크 32,610 785 2.46% 3,958 277
KOSEF 글로벌퓨처모빌리티 9,200 55 0.59% 441 276
SOL 코스닥150 14,120 95 0.67% 1 273
SOL 국고채3년 102,400 25 0.02% 56 273
KBSTAR 내수주플러스 8,330 10 0.12% 121 273
TIMEFOLIO Kstock액티브 9,415 70 0.74% 8,035 273
KODEX 글로벌로봇(합성) 17,375 50 0.28% 14,770 271
KODEX 코스피100 28,455 305 1.08% 4,160 270
TIGER 200커버드콜ATM 8,990 90 1.01% 33,508 269
KODEX K-미래차액티브 9,405 75 0.80% 4,655 268
KBSTAR 미국S&P500(H) 12,685 140 1.11% 25,549 266
ARIRANG 미국단기우량회사채 118,785 105 0.08% 23 264
KODEX 코스피TR 13,170 140 1.07% 153 263
ACE ESG액티브 8,150 155 1.93% 368 260
ARIRANG ESG가치주액티브 8,510 115 1.36% 43 259
KODEX TRF5050 14,290 55 0.38% 2,771 257
TIGER 미국달러선물인버스2X 5,970 10 0.16% 10,216 256
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,115 0 0.00% 450 255
TIGER 삼성그룹펀더멘털 12,775 165 1.30% 67,456 255
KODEX 고배당 10,205 50 0.49% 68,756 255
ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,105 0 0.00% 51 254
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 15,830 2,290 16.91% 88,956 253
KODEX KRX기후변화솔루션 12,055 20 0.16% 417 253
TIGER TSMC밸류체인FACTSET 15,175 305 2.05% 11,741 250
TIGER 글로벌BBIG액티브 13,975 325 2.38% 5,644 248
TIGER KEDI혁신기업ESG30 9,725 10 0.1% 7,209 247
TIGER 원유선물Enhanced(H) 4,815 65 1.36% 38,155 247
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 15,335 275 1.82% 3,457 245
KOSEF 미국S&P500 14,010 160 1.15% 1,211 238
KODEX 미국러셀2000(H) 12,175 80 0.65% 9,102 237
KODEX 200롱코스닥150숏선물 8,435 50 0.59% 6,716 236
ARIRANG 우량회사채50 1년 115,335 20 0.01% 2,016 230
ACE 코스닥150 14,360 55 0.38% 1,070 229
KODEX 배당성장채권혼합 12,610 25 0.19% 6,634 226
KODEX KRX300 17,405 170 0.98% 260 226
ARIRANG 고배당주채권혼합 11,880 125 1.06% 22,330 225
